Jadwal Penerbangan Ke Bandara Internasional Lombok

Bandara Udara Internasional Lombok (kode IATA: LOP ; ICAO: WADL) ialah salah satu bandara yang baru diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2011. Bandara ini menggantikan bandara sebelumnya di Pulau Lombok yaitu Bandara Selaparang, dikarenakan bandara lama ini tidak bisa didarati oleh pesawat dengan berbadan lebar. Oleh sebab itu bandara baru ini memiliki luas 550 Hektar dengan menghabiskan dana pembangunan 625 Miliar. Lokasi Bandara Internasional Lombok di Tanak Awu, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok, Indonesia, barat daya Kota Mataram ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat dan ± 8 kilometer barat daya dari kota kecil Praya, ibu kota Kabupaten Lombok Tengah.
Bandara Udara Internasional Lombok memiliki melayani berbagai jenis keberangkatan domestik maupun internasional, berikut informasi jadwal penerbangan pesawat domestik maupun internasional yang dari Bandara Internasional Lombok
Jadwal Penerbangan Ke Bandara Internasional Lombok
Dari | Kode Penerbangan | Jam Kedatangan | Jenis Pesawat * |
Jakarta ( CGK ) | JT 654 | 07:55 | Boeing 737-900 |
Surabaya ( SUB ) | JT 962 | 09:00 | Boeing 737-800 |
Surabaya ( SUB ) | JT 646 | 11:25 | Boeing 737-800 |
Jakarta ( CGK ) | JT 656 | 12:00 | Boeing 737-900 |
Jakarta ( CGK ) | JT 652 | 13:25 | Boeing 737-900 |
Surabaya ( SUB ) | JT 178 | 14:55 | Boeing 737-800 |
Denpasar ( DPS ) | JT 1848 | 16:15 | ATR-72 |
Denpasar ( DPS ) | JT 954 | 16:40 | Boeing 737-800 |
Jakarta ( CGK ) | JT 658 | 18:10 | Boeing 737-900 |
Surabaya ( SUB ) | JT 822 | 18:10 | Boeing 737-800 |
Surabaya ( SUB ) | JT 642 | 19:25 | Boeing 737-900 |
Jogjakarta ( JOG ) | JT 274 | 20:00 | Boeing 737-800 |
Surabaya ( SUB ) | JT 920 | 21:05 | Boeing 737-800 |
Jakarta ( JKT ) | JT 650 | 22:55 | Boeing 737-900 |
# Keyword : Lion Air Lombok Jakarta, Lion Air Lombok Surabaya, Lion Air Lombok Bali, LOP CGK, LOP SUB, LOP DPS
Dari | Kode Penerbangan | Jam Kedatangan | Jenis Pesawat * |
Denpasar ( DPS ) | IW 1856 | 06:50 | ATR-72 |
Surabaya ( SUB ) | IW 1860 | 08:20 | ATR-72 |
Denpasar ( DPS ) | IW 1852 | 10:20 | ATR-72 |
Denpasar ( DPS ) | IW 185o | 12:10 | ATR-72 |
Surabaya ( SUB ) | IW 1868 | 15:20 | ATR-72 |
Denpasar ( DPS ) | IW 1848 | 16:15 | ATR-72 |
Surabaya ( SUB ) | IW 1870 | 17:05 | ATR-72 |
Denpasar ( DPS ) | IW 1854 | 17:20 | ATR-72 |
Surabaya ( SUB ) | IW 1872 | 18:20 | ATR-72 |
Surabaya ( SUB ) | IW 1874 | 18:40 | ATR-72 |
Denpasar ( DPS ) | IW 1858 | 20:10 | ATR-72 |
# Keyword : Wings Air Lombok Surabaya, Wings Air Lombok Bali, LOP CGK, LOP SUB, LOP DPS
Dari | Kode Penerbangan | Jam Kedatangan | Jenis Pesawat * |
Bima ( BMU ) | GA 7023 | 09:00 | ATR-72 |
Singapore ( SIN ) | GA 9940 | 10:35 | Airbus 320 |
Ujung Pandang ( UPG ) | GA 7820 | 12:05 | ATR-72 |
Jakarta ( CGK ) | GA 430 | 13:55 | Boeing 737-800 |
Surabaya ( SUB ) | GA 364 | 14:00 | Bombardier CRJ 1000 |
Bima ( BMU ) | GA 7033 | 15:20 | ATR-72 |
Denpasar ( DPS ) | GA 436 | 16:30 | Boeing 737-800 |
Sumbawa Besar ( SWQ ) | GA 7035 | 17:45 | ATR-72 |
Denpasar ( DPS ) | GA 7030 | 18:10 | ATR-72 |
Jakarta ( CGK ) | GA 432 | 21:15 | Boeing 737-800 |
# Keyword : Garuda Indonesia, Tiket Pesawat Garuda Indonesia, Lombok Bima, Lombok Sumbawa Besar
Dari | Kode Penerbangan | Jam Kedatangan | Jenis Pesawat * |
Surabaya ( SUB ) | QZ 7830 | 10:45 | Airbus 320 |
Singapore ( SIN ) | QZ 171 | 16:15 | Airbus 320 |
# Keyword : Indonesia Air Asia, Airasia Indonesia, Airasia Lombok ke Surabaya, Tiket promo, Promo Lombok Singapore
Dari | Kode Penerbangan | Jam Kedatangan | Jenis Pesawat * |
Kuala Lumpur ( KUL ) | AK 308 | 11:45 | Airbus 320 |
# Keyword : Air Asia, Airasia Lombok to Kuala Lumpur
Dari | Kode Penerbangan | Jam Kedatangan | Jenis Pesawat * |
Surabaya ( SUB ) | QG 664 | 07:40 | Airbus 320 |
Bandung ( BDO ) | QG 897 | 13:30 | Airbus 320 |
Surabaya ( SUB ) | QG 660 | 17:30 | Airbus 320 |
# Keyword : Citilink, Citilink dari Surabaya ke Lombok, Citilink Bandung ke Lombok, BDO, SUB,
Dari | Kode Penerbangan | Jam Kedatangan | Jenis Pesawat * |
Singapore ( SIN ) | MI 124 | 10:35 | Airbus 320 |
# Keyword : Silk Air, Silk Air Singapore to Lombok
Dari | Kode Penerbangan | Jam Kedatangan | Jenis Pesawat * |
Singapore ( SIN ) | SQ 5218 | 10:35 | Airbus 320 |
# Keyword : Singapore Airlines, Flight from Singapore
Dari | Kode Penerbangan | Jam Kedatangan | Jenis Pesawat * |
Singapore ( SIN ) | VA 5775 | 10:35 | Airbus 320 |
# Keyword : Virgin Airlines, Virgin Australia, Virgin Air to Singapore, Lombok to Singapore by Virgin Air
Dari | Kode Penerbangan | Jam Kedatangan | Jenis Pesawat * |
Jakarta ( CGK ) | NH 5513 | 21:15 | Boeing 737-800 |
# Keyword : ANA Air, ANA Air Flight from Lombok to Jakarta
* Waktu terbang, Kode Penerbangan dan Jenis pesawat yang di gunakan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
Untuk jadwal penerbangan dari Bandara Internasional Lombok klik di sini.
Leave a Reply